设为主页
联系我们
首  页
 
我厂简介
   
网上定单
 
售后服务
 
质量保证
 
典型案例
 
企业文化
 
人力资源
 
联系我们
 135系列
 190系列
 小型机组
 潍柴系列
 发电单机
 自动化机组
 低噪音机组
 移动式机组
 沃尔沃系列
 康明斯系列
 道依茨系列
 帕金斯系列
 船用发电机组
 德国曼MAN系列
 

 

 



 

 

停电找锋陵   锋陵送光明

  英国帕金斯(又称劳斯莱斯)发动机有限公司是世界最大的发动机制造商之一,创立于1932年,年产量近40万台发动机。1998年,帕金斯公司被美车克莱斯勒公司控股,成为卡特集团一成员。帕金斯公司较晚进入中国发电机市场,但自1995年开始在锋陵发电机组有限公司的大力推广下以非常快的速度为广大客户所接受,并迅速占领一部分市场份额,在发电机组市场取得了令人瞩目的成就。

帕金斯系列发电机组主要参数:
机组型号
Gensets Model
输出功率
Output Power
柴油机型号
Engine Model
机组外形尺寸
Gensets Overall Dimensions
重量
Weight
锋陵牌
Defeng Trademark
原装进口
VICA Trademark
千瓦/千伏安
kW/kVA
长*宽*高mm
L * W * H mm
千克
Kg
19GFP VC0024P 19/24 3.1524 1500*1000*1150 656
24GFP VC0030P 24/30 3.1524 1500*1000*1150 656
35GFP VC0044P 35/44 4.236 2070*1000*1240 840
40GFP VC0050P 40/50 1004G 2070*1000*1280 895
52GFP VC0065P 52/65 T4.236 2070*1000*1280 944
62GFP VC0078P 62/78 1004TG 2070*1000*1280 964
80GFP VC0100P 80/100 1006TG1A 2500*1000*1420 1244
88GFP VC0110P 88/110 1006TG2A 2500*1000*1420 1246
120GFP VC0150P 120/150 1006TGA 2500*1000*1500 1458
140GFP VC0175P 140/175 1306.9TG2 2950*1300*1665 1912
176GFP VC0220P 176/220 1306.9TAG 2950*1300*1665 2009
200GFP VC0250P 200/250 1306.9TAG1 2950*1300*1665 2193
220GFP VC0275P 220/275 1306.9TAG3 2950*1300*1760 2393
264GFP VC0330P 264/330 2006TWG2 2950*1300*1850 2896
304GFP VC0380P 304/380 2006TAG2 2950*1300*2010 3120
340GFP VC0425P 340/425 2006TTAG 3300*1406*1860 3944
400GFP VC0500P 400/500 3008TAG3A 3300*1406*1860 4120
440GFP VC0550P 440/550 3008TAG4 3500*1406*2000 4233
484GFP VC0605P 484/605 3012TG 3500*1406*2000 4500
500GFP VC0625P 500/625 3012TWG2 3500*1406*2000 4500
572GFP VC0715P 572/715 3012TAG2B 3680*1406*2000 4233
600GFP VC0750P 600/750 3012TAG2A 3680*1406*2000 4233
704GFP VC0880P 704/880 3012TAG3A 3680*1406*2000 5540
749GFP VC0938P 749/930 4008TAG 4860*1880*2417 7625
800GFP VC1000P 800/1000 4008TAG1 4860*1880*2417 7625
880GFP VC1100P 880/1100 4008TAG2 4860*1880*2417 7625
1100GFP VC1375P 1100/1375 4012TWG2 5374*1760*2462 10650
1120GFP VC1400P 1120/1400 4012TAG 5374*1760*2462 10650
1200GFP VC1500P 1200/1500 4012TAG1 5250*2220*2895 10650
1320GFP VC1650P 1320/1650 4012TAG2 5250*2220*2895 10650
1500GFP VC1875P 1500/1875 4016TWG2 5760*2524*3100 12600
1540GFP VC1925P 1540/1925 4016TAG 5760*2524*3100 12600
1600GFP VC2000P 1600/2000 4016TAG1 5760*2524*3151 12600
1760GFP VC2200P 1760/2200 4016TAG2 5760*2524*3151 12600


Copyoright© 2005 泰州锋陵柴油发电机组 All rights reserved.